Tasnif
Особенности
Логистическое оборудование FD25DTII features:
Характеристики оборудования логистики FD25DTII:
Общирный обзор матчи
FD Gen 2 серии
Новый модель
Оптимизация гидравлической линии
Передовый дизайн эргономики
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | FD25DTII | |
Тип топлива | Дизер | |
Нормативный производительность (kg) | 2500 | |
J Центр загрузки (mm) | 500 | |
H1 Стандарт максимум подъемной высоты (mm) | 3000 | |
H3 свободная подъемная высота (mm) | 140 | |
Длина 5*ширина* толщина STD размер вилки (mm) | 1070×120×40 | |
Наклонный угол матчи (deg) | 6月12日 | |
L3 Передний свес (mm) | 460 | |
L4 задний свес (mm) | 470 | |
Общий размер | ||
L1 общая длина (с вилкой) (mm) | 3650 | |
W1 общая ширина (mm) | 1150 | |
H2 СТАНДРАТ уменьшенная высота матчи (mm) | 2030 | |
H4 верхняя высота защиты (mm) | 2110 | |
R1 минимальный поворотный радиус (mm) | 2270 | |
Минимальная пересекающаясь ось(mm) | 3970 | |
Данный по производительности | ||
Максимум скорости движения (km/h)/разгрузка | 20/20 | |
Максимум подъемной скорости (mm/s) загрузка / разгрузка | 420/460 | |
Маскимальный градиент (%) | 20 | |
Собственный вес (kg) | 3900 | |
S/P протектор (передний/задний)( mm) | 970/980 | |
L2 расстояние оси (mm) | 1650 | |
Минимальный земной | М2 Матчи (mm) | 110 |
М1 Каркас (mm) | 140 | |
Стандарт-Двигатель | XINCHAI C490BPG | |
Номративная мощность (Kw) | 40 |
Standard/Optional Equipment
Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.