Tasnif
Особенности
Логистическое оборудование LG35D(T)III features:
Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания
Внешний вид вилочного погрузчика 3-го поколения
Оснащен двигателем Xinchai или импортным двигателем
Передовой эргономичный дизайн
Радиатор большой мощности
Мачта широкого поля обзора
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | LG35DT |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 3500 |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3000 |
h3 Free lifting height (mm) | 125 |
Станд. размер вилочного захвата L5*W*T | 1070×125×45 |
Угол наклона мачты (°) | 6/12 |
L3 передний свес (мм) | 487 |
L4 задний свес (мм) | 550 |
Габаритные размеры | |
L1 Overall length(mm) | 3880 |
W1Overall width (mm) | 1250 |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2132 |
h4 высота защитной крыши (мм) | 2150 |
R1 Min.turning radius (mm) | 2530 |
Min .intersecting aisle (mm) | 4210 |
Скорость (с грузом/без груза) | |
Max.traveling speed (km/h)(F/R) | 20/18.5 |
Max,lifting speed (mm/s)(load/unload) | 450/485 |
Max.gradient (%) | 20 |
Собственная масса (кг) | 4430 |
S/P Tread(front/rear)(mm) | 1030/960 |
L2 колесная база (мм) | 1750 |
Мин. дорожный просвет | |
m2 мачта (мм) | 132 |
m1 рама (мм) | 165 |
Станд. двигатель | Xinchai A498 |
Номинальная мощность (кВт) | 36.8 |
Standard/Optional Equipment
Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.